Září, Říjen, Listopad 2011
13. 9. 2017
Trén.účast | 14.9 | 19.9 | 21.9 | 26.9 | 28.9 | 3.10 | 5.10 | 10.10 | 12.10 | 17.10 | 19.10 | 24.10 | 26.10 | 31.10 | 2.11 | 7.11 | 9.11 | 14.11 | 16.11 | 21.11 | 23.11 | SUM | |
David | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Ondra K. | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Ondra D. | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Prdelka | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Vlado | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Jiřina | Oml | - | X | - | |||||||||||||||||||
Víťa | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Tesy | Zr. | - | Zr. | - | |||||||||||||||||||
Rozmi | X | - | 10 | - | |||||||||||||||||||
Beny | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Kuba H. | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Kempes | Oml | - | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | ||||||||||||||||
Lexino | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Blahy | X | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Jéža | 10 | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Vitas | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Richard V. | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Vojta | Oml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Adam | X | - | X | - | |||||||||||||||||||
Jindra | X | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Kéba | Oml | - | X | - | |||||||||||||||||||
Jim | Zr. | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Sigi | Zr. | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Gustav | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Mároš | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Pincík | Oml | - | Oml | - | |||||||||||||||||||
Heri | 10 | - | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | Oml | ||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář